Rottner tűzálló páncélszekrény Mabisz I kategória Diamant Super Fire DO65 elektronikus zárral

- Mabisz I kategória, VSÖ, EN-3 (EN 1143-1, ECB-S)
- 30 perces tűzvédelem papíralapú dokumentumoknak (LFS-30 P az EN-15659BG szerint)
- Elektronikus zár EN 1300 B osztály, 9 voltos elemmel
- Vészáram ellátás lehetséges
- 1 polc, előkészítés riasztórendszernek
- cikkszám
- T05934
- Szín
- Világos szürke
- Alapanyag
- acél-
Leírás
Biztonsági besorolás
- Mabisz I kategória, III osztály MSZ EN 1143-1, LFS-30P az EN 15659 szerint, megfelelő rögzítés esetén
- Tűzvédelem - LFS-30P (EN15659 BG, ECB-S), 30 perces tűzvédelem papírra
Zárszerkezet
- Nagy biztonságú EN 1300, B osztályú elektronikus zár
- Vészáram ellátás lehetséges, (mechanikus vésznyitás kulccsal nem lehetséges)
- Kézi kar fogantyúval rendelkezik
- Fúrás ellen védett zár
Biztonsági szolgáltatások
- 3 irányban csukódó krómozott köracél hevederek
- 180 fokos ajtónyitás külső zsanérokkal
- Ajtólap vastagsága 125 mm
- 30 perc tűzvédelem dokumentumoknak
- Védelmet nyújt a betörés ellen
- 1 év garancia
Felszereltség / polc
- 1 polcot tartalmaz
- 7 mappa tárolására képes
Termékjellemzők
- Krómozott köracél hevederek
- A zárszerkezet 60 mm-rel áll ki az ajtó síkjából
- Kiváló minőségű krómozott fém díszítések
- Dupla oldallemez minőségi acélból 58 mm
- Riasztórendszer szerelhető fel
- Rögzítő furatokat tartalmaz
- Rögzítő készletettel rendelkezik
Rögzítés
- Padlóba rögzíthető
- Tartamazza a rögzítő készletet
- Alapfokú ismerettel beszerelhető
Különleges felszerelés vásárolható külön
- Kihúzható teleszkópos polc
- Teleszkópos polc függő mappák számára
Az 1000 kg alatti széfet betonpadlóba kell rögzíteni!
A Rottner Diamant Super Fire DO termékcsalád Mabisz-minősítéssel rendelkeznek. Különleges dizájnjának és felépítésnek köszönhetően a Rottner Diamant Super Fire DO páncélszekrények minden igénynek megfelelnek, magasfokú védelmet biztosítanak a bennük tárolt dokumentumoknak, ugyanakkor 30 preces tűzvédelmmel rendelkeznek. A három irányban csukódó köracél ajtóhevederek pedig magas biztonságot nyújtanak a széfeknek. Elektronikus biztonsági zárral rendelkeznek, 1 állítható polcot tartalmaz, amely elegendő helyet kínál értéktárgyainak, ékszereinek és dokumentumainak. A nagyobb modellek beépített széffel rendelkeznek. Mellékelve megtalálja a megfelelő rögzítési anyagot, alapfokú ismerettel beszerlehtő.
Figyelmeztetés a (EU) 2023/988 termékbiztonsági rendelet szerint: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
További információ
| Tűzvédelmi szintű részletek | 30 perces könnyű tűzvédelem dokumentumokhoz az EN 15659 BG szerint |
|---|---|
| Tesztelő Intézet | ECB S |
| MABISZ minősítés részletei | Mabisz I kategória, III osztály MSZ EN 1143-1 |
| Súly KG | 273 |
|---|---|
| Belső méretek (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | 544 x 395 x 327 |
| Külső méret bővítés (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | 670 x 510 x 510 |
| Térfogat l | 70 |
| A zárszerkezet 15 vagy 60 mm-rel áll ki az ajtó síkjából | 60mm |
| Ajtónyílás magassága | 354 |
| Ajtónyitás szélessége | 395 |
| Tartalmazza az elemet | Igen |
|---|---|
| Fogantyú | Kézikar fogantyú |
| Elem típus | 9V |
| Nyítás vészhelyzetben | Vészhelyzeti áramellátás |
| Zártípus | Elektronikus zár |
| Elemek száma | 1 |
| Billentyűzet világítás | Nem |
| Belső széf | igen |
|---|---|
| Biztonságos belső magasság (mm) | 190 |
| Mappák száma | 7 |
| Állítható polcok | igen |
| Hevederek | 8 |
| Polcok száma | 1 |
| Ajtó nyílásszög | Max. 180 ° nyitási szög, külső pántok |
| Páncélszekrény világítás | Nem |
| Hatsó fal lyukak száma | 1 |
|---|---|
| Hátsó fal furat átmérője (mm) | 15 |
| Padló furat mérete (mm) | 15 |
| Fúratok a hátsó falban | Furat előkészítve, nincs átfúrva |
| Padló furat | Igen, átfúrva |
| Alapanyag | acél- |
|---|---|
| RAL szín | RAL 7035 |
| Termék sorozat | Diamant Super Premium Fire |
| Szín | Világos szürke |
| Egyedi lakkozás lehetséges | Nem |
| Gyártó | Rottner |
| EAN | 9006072099332 |
| Távtartó | Nem |
|---|
Írj saját értékelést
Vevő vélemények
- Termékek
-
5
- Termékek
-
5
Letöltések
Termék adatlap
Modellek
Terméksorozat táblázat
| cikkszám | Termék név | Külső méret bővítés (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | Belső méretek (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | Térfogat l | Súly KG | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05934 | DO65 elektronikus zárral | 670 x 510 x 510 | 544 x 395 x 327 | 70 | 273 | 1 431 414,00 Ft |
| T05933 | DO65 kulcsos zárral | 670 x 510 x 510 | 544 x 395 x 327 | 70 | 273 | 1 336 985,00 Ft |
| T05936 | DO100 elektronikus zárral | 1010 x 680 x 510 | 887 x 565 x 327 | 163 | 481 | 1 962 468,00 Ft |
| T05935 | DO100 kulcsos zárral | 1010 x 680 x 510 | 887 x 565 x 327 | 163 | 481 | 1 868 039,00 Ft |
| T05938 | DO130 elektronikus zárral | 1320 x 680 x 510 | 1193 x 565 x 327 | 220 | 594 | 2 194 620,00 Ft |
| T05937 | DO130 kulcsos zárral | 1320 x 680 x 510 | 1193 x 565 x 327 | 220 | 594 | 2 100 201,00 Ft |
| T05942 | DO160 elektronikus zárral | 1660 x 680 x 510 | 1513 x 545 x 316 | 261 | 749 | 2 496 921,00 Ft |
| T05941 | DO160 kulcsos zárral | 1660 x 680 x 510 | 1513 x 545 x 316 | 261 | 749 | 2 402 502,00 Ft |

Rottner tűzálló páncélszekrény Mabisz I kategória Diamant Super Fire DO65 elektronikus zárral









